Generellt för samtliga stållineräcken är att de finns i olika kapacitetsklasser och arbetsbredder. Blue Systems erbjuder produkter som är testade för både EN 1317, NCHRP 350 och MASH. Sedan 2011 kan vi erbjuda olika typer av CE-certifierade stållineräcken i enlighet med EN 1317-5:2007.
EN 1317
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | WORKING WIDTH | POST DISTANCE | IMPACT SEVERITY | GWP A1-A5 (kg CO2e/m) |
GWP B1-B7* (kg CO2e/m) |
3RI-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 20.27 - 22.13 | 0.19 - 0.45 |
4RI-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 23.87 - 25.74 | 0.19 - 0.45 |
4RI-96 | Mitt / sido | H1 | W5 | 2.5 m | A | 25.74 | 0.23 - 0.45 |
BL-4-I | Mitt / sido | H2 | W5 | 1.5 m | A | 33.22 | 0.35 - 0.71 |
3RC-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 19.58 - 22.89 | 0.17 - 0.42 |
4RC-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 23.18 - 26.46 | 0.17 - 0.42 |
4RC-96 | Mitt / sido | H1 | W5 | 2.5 m | A | 21.40 EPD | 0.21 - 0.42 |
3RC-17 | Mitt / sido | H2 | W8 | 3.0 m | A | 23.94 | 0.22 - 0.43 |
4RC-17 | Mitt / sido | H2 | W8 | 3.0 m | A | 27.69 | 0.22 - 0.43 |
BL-4-C | Mitt / sido | H2 | W5 | 1.5 m | A | 32.78 | 0.35 - 0.69 |
* Årlig mängd CO2-ekvivalenter per meter, modellerad utifrån 2+1 väg med tillhörande ÅDT på 10 800.
EN 1317 + TRVMB 350
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | WORKING WIDTH | POST DISTANCE | IMPACT SEVERITY | GWP A1-A5 (kg CO2e/m) |
GWP B1-B7* (kg CO2e/m) |
3RU-Slope-02 | Sido / slänt | N2S | W6 | 3.5 m | A | 24.59 | 0.37 |
4RU-Slope-02 | Sido / slänt | N2s | W6 | 3.0 m | A | 26.56 | 0.40 |
* Årlig mängd CO2-ekvivalenter per meter, modellerad utifrån 2+1 väg med tillhörande ÅDT på 10 800.
NCHRP 350
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | DYNAMIC DEFLECTION | POST DISTANCE | ASI | GWP A1-A5 (kg CO2e/m) |
GWP B1-B7* (kg CO2e/m) |
3RC-06 | Mitt / sido | TL3 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 20.31 - 29.12 | 0.16 - 0.56 |
3RC-06 | Mitt / sido | TL4 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 20.31 - 29.12 | 0.16 - 0.56 |
4RC-06 | Mitt / sido | TL3 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 24.06 - 32.87 | 0.16 - 0.56 |
4RC-06 | Mitt / sido | TL4 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 24.06 - 32.87 | 0.16 - 0.56 |
* Årlig mängd CO2-ekvivalenter per meter, modellerad utifrån 2+1 väg med tillhörande ÅDT på 10 800.
MASH 2016
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | DYNAMIC DEFLECTION | POST DISTANCE | ASI | GWP A1-A5 (kg CO2e/m) |
GWP B1-B7* (kg CO2e/m) |
3RSC-16 | Sido / slänt | TL3 | 2.2 m | 2.0 m | 0.46 | 38.73 | 0.66 |
4RSC-16 | Sido / slänt | TL3 | 2.2 m | 2.0 m | 0.46 | 42.48 | 0.66 |
4RC-19 | Mitt / sido | TL3 | 2.2 - 2.7 m | 2.5 - 3.0 m | 0.62 | 24.18 - 27.43 | 0.20 - 0.46 |
4RC-19 | Mitt / sido | TL4 | 2.8 m | 3.0 m | 0.62 | 24.18 | 0.20 - 0.40 |
* Årlig mängd CO2-ekvivalenter per meter, modellerad utifrån på 2+1 väg med tillhörande ÅDT på 10 800.
END TERMINALS
*Tested in conjunction with full safety barrier section according to EN 1317
** Performance according to safety barrier system