Generellt för samtliga stållineräcken är att de finns i olika kapacitetsklasser och arbetsbredder. Blue Systems erbjuder produkter som är testade för både EN 1317, NCHRP 350 och MASH. Sedan 2011 kan vi erbjuda olika typer av CE-certifierade stållineräcken i enlighet med EN 1317-5:2007.
EN 1317
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | WORKING WIDTH | POST DISTANCE | IMPACT SEVERITY | GWP A1-A3 (kg CO2e/m) |
3RI-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 14.0 - 15.8 |
BL-3-I | Mitt / sido | N2 | W3 | 2.0 m | A | TBA |
BL-3-I | Mitt / sido | H1 | W4 / W5 | 1.0 -1.5 m | A | TBA |
4RI-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 15.7 - 17.5 |
4RI-96 | Mitt / sido | H1 | W5 | 2.5 m | A | 17.5 |
BL-4-I | Mitt / sido | H1 | W4 | 1.5 m | A | 24.7 |
BL-4-I | Mitt / sido | H2 | W5 | 1.5 m | A | 24.7 |
3RC-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 15.8 - 18.0 |
4RC-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A | 17.5 - 19.7 |
4RC-96 | Mitt / sido | H1 | W5 | 2.5 m | A | 19.7 |
BL-4-C | Mitt / sido | H2 | W5 | 1.5 m | A | 28.4 |
EN 1317 + TRVMB 350
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | WORKING WIDTH | POST DISTANCE | IMPACT SEVERITY | GWP A1-A5 (kg CO2e/m) |
3RU-Slope-02 | Sido / slänt | N2S | W6 | 3.5 m | A | 18.5 |
4RU-Slope-02 | Sido / slänt | N2s | W6 | 3.0 m | A | 22.5 |
NCHRP 350
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | DYNAMIC DEFLECTION | POST DISTANCE | ASI | GWP A1-A3 (kg CO2e/m) |
3RC-06 | Mitt / sido | TL3 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 14.0 - 23.0 |
3RC-06 | Mitt / sido | TL4 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 14.0 - 23.0 |
4RC-06 | Mitt / sido | TL3 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 15.6 - 24.6 |
4RC-06 | Mitt / sido | TL4 | 1.2 - 2.1 m | 2.0 - 4.0 m | 0.58 | 15.6 - 24.6 |
3RC-Slope-10 | Mitt / sido / slänt | TL3 | 2.6 m | 4.88 m | 0.39 | 14.9 |
4RC-Slope-10 | Mitt / sido / slänt | TL3 | 2.6 m | 4.88 m | 0.39 | 16.7 |
MASH 2016
END TERMINALS
*Tested in conjunction with full safety barrier section according to EN 1317
** Performance according to safety barrier system