Generellt för samtliga stållineräcken är att de finns i olika kapacitetsklasser och arbetsbredder. Blue Systems har produkter som är testade för både EN 1317, NCHRP 350 och MASH. Sedan 2011 kan vi erbjuda olika typer av CE-certifierade stållineräcken i enlighet med EN 1317-5:2007.
EN 1317
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | WORKING WIDTH | POST DISTANCE | IMPACT SEVERITY |
3RI-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A |
4RI-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A |
4RI-96 | Mitt / sido | H1 | W5 | 2.5 m | A |
BL-4-I | Mitt / sido | H2 | W5 | 1.5 m | A |
3RC-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A |
4RC-96 | Mitt / sido | N2 | W4 / W5 | 2.5 - 3.0 m | A |
4RC-96 | Mitt / sido | H1 | W5 | 2.5 m | A |
3RC-17 | Mitt / sido | H2 | W8 | 3.0 m | A |
4RC-17 | Mitt / sido | H2 | W8 | 3.0 m | A |
BL-4-C | Mitt / sido | H2 | W5 | 1.5 m | A |
EN 1317 + TRVMB 350
SYSTEM | APPLICATION | CONTAINMENT LEVEL | WORKING WIDTH | POST DISTANCE | IMPACT SEVERITY |
3RU-Slope-02 | Sido / slänt | N2S | W6 | 3.5 m | A |
4RU-Slope-02 | Sido / slänt | N2s | W6 | 3.0 m | A |
NCHRP 350
MASH 2016
END TERMINALS
TERMINALER | STANDARD | LÄNGD | TERMINAL POSTS | CONTAINMENT LEVEL |
T4.2-92 | * | 4.2 m | 0 | ** |
T8.0-02 | * | 8.0 m | 0 | ** |
T10.0-19 | MASH 2016 | 10.0 m | 1 | TL3 |
T12.0-5 | NCHRP 350 | 12.0 m | 5 | TL3 |
*Tested in conjunction with full safety barrier section according to EN 1317
** Performance according to safety barrier system